济南市市中区致融金融纠纷调解中心案件调解收费标准
为规范本中心案件调解收费行为,保障当事人合法权益,明确收费标准,根据相关规定,结合本中心实际情况,制定本收费标准。本标准按案件类型分档计费,同时提供计时收费方式,具体如下,望知悉:
案件受理费
| 金融财产类案件 | 案件标的额区间 | 收费比例/标准 |
| 不超过2万元的部分 | 固定500元 | |
| 2万元至10万元的部分 | 1.25% | |
| 10万元至20万元的部分 | 1% | |
| 20万元至50万元的部分 | 0.75% | |
| 50万元至100万元的部分 | 0.60% | |
| 100万元至200万元的部分 | 0.50% | |
| 200万元至500万元的部分 | 0.40% | |
| 500万元至1000万元的部分 | 0.35% | |
| 1000万元至2000万元的部分 | 0.30% | |
| 超过2000万元的部分 | 0.25% | |
| 非财产案件调解收费标准 | 其他个人案件收费,金额不超过5万元的 | 最低按每件500元收取 |
| 其他个人案件收费,金额超过5万元至10万元的 | 0.50% | |
| 其他个人案件收费,赔偿金额超过10万元的 | 0.25% | |
| 其他非财产案件 | 每件50-100元 | |
| 其他类型案件调解收费标准 | 知识产权案件,没有争议金额或价额的 | 最低按每件1000元收取 |
| 知识产权案件,有争议金额或价额的 | 财产案件,最低按每件1000元收取 | |
| 最低按每件1000元收取 | ||
| 计时收费 | 每小时按照1500元收取,最低计费小时为2小时 |
补充说明
本收费标准仅适用于济南市市中区致融金融纠纷调解中心各类案件调解服务,不包含其他相关辅助服务费用。
案件调解过程中,若当事人自愿撤回调解申请,收费将根据调解工作实际开展情况,按对应标准的50%-80%酌情收取。
当事人对收费标准有异议的,可在案件调解启动前向本中心咨询、申诉,本中心将依法依规予以答复。
本收费标准自公示之日起执行,未尽事宜由本中心负责解释。
咨询电话:0531-86011060
公示单位:济南市市中区致融金融纠纷调解中心
公示日期:2026年3月1日